Nation Sites
The Nation Network
JetsNation has no direct affiliation to the Winnipeg Jets, True North Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
Winnipeg Jets Player Stats
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 59 | 27 | 43 | 70 | 0 | 22 | 120 | 4.4% | 4 | 7 | 0 | 23 | 32 | 427 | 504 | 45.9% | 21:14 | 3:14 | 0:18 | |||
| LW | 59 | 27 | 40 | 67 | -3 | 16 | 194 | 7.2% | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 3:11 | 1:02 | |||
| C | 59 | 23 | 29 | 52 | -2 | 14 | 115 | 5.0% | 2 | 8 | 0 | 14 | 24 | 36 | 43 | 45.6% | 18:48 | 3:11 | 0:02 | |||
| D | 56 | 10 | 32 | 42 | 10 | 24 | 104 | 10.4% | 1 | 2 | 0 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | 3:09 | 0:47 | |||
| LW | 59 | 10 | 12 | 22 | 1 | 12 | 75 | 7.5% | 1 | 2 | 0 | 82 | 41 | 13 | 18 | 41.9% | 15:07 | 1:28 | 1:17 | |||
| C | 45 | 7 | 14 | 21 | -6 | 12 | 93 | 13.3% | 2 | 2 | 0 | 35 | 21 | 4 | 5 | 44.4% | 14:53 | 2:16 | 0:00 | |||
| D | 58 | 9 | 11 | 20 | -4 | 99 | 71 | 7.9% | 1 | 0 | 0 | 95 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:32 | 0:42 | |||
| C | 59 | 7 | 12 | 19 | -19 | 32 | 80 | 11.4% | 0 | 3 | 0 | 14 | 26 | 459 | 292 | 61.1% | 14:58 | 1:55 | 0:08 | |||
| RW | 55 | 8 | 11 | 19 | -4 | 14 | 76 | 9.5% | 2 | 1 | 0 | 66 | 20 | 3 | 3 | 50.0% | 13:54 | 1:34 | 0:00 | |||
| C | 50 | 8 | 10 | 18 | 6 | 24 | 77 | 9.6% | 2 | 0 | 2 | 107 | 28 | 208 | 229 | 47.6% | 12:39 | 0:02 | 1:58 | |||
| D | 59 | 3 | 14 | 17 | 9 | 34 | 55 | 18.3% | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 0:08 | 2:18 | |||
| C | 47 | 4 | 12 | 16 | 2 | 19 | 49 | 12.3% | 1 | 0 | 1 | 91 | 31 | 324 | 275 | 54.1% | 14:28 | 0:03 | 1:51 | |||
| C | 57 | 7 | 6 | 13 | -11 | 28 | 70 | 10.0% | 1 | 2 | 0 | 71 | 36 | 82 | 124 | 39.8% | 13:51 | 1:29 | 0:40 | |||
| LW | 43 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 48 | 9.6% | 1 | 0 | 0 | 128 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10:02 | 0:00 | 1:51 | |||
| LW | 50 | 7 | 4 | 11 | 5 | 25 | 46 | 6.6% | 2 | 0 | 0 | 65 | 26 | 4 | 15 | 21.1% | 10:51 | 0:10 | 1:02 | |||
| D | 43 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 58 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:07 | 2:44 | |||
| RW | 38 | 0 | 9 | 9 | -7 | 8 | 47 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 8 | 11 | 42.1% | 12:55 | 1:46 | 0:38 | |||
| D | 40 | 2 | 6 | 8 | -1 | 19 | 76 | 38.0% | 1 | 1 | 0 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 1:35 | 2:48 | |||
| D | 45 | 1 | 6 | 7 | -10 | 32 | 32 | 32.0% | 0 | 0 | 0 | 138 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0:00 | 1:35 | |||
| D | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 22 | 22.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:04 | 1:04 | |||
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | GWG | PPG | SHG | H | BLK | FOW | FOL | FO% | TOI | PPTOI | SHTOI |
Page
1 of 2Breaking News
- Moose Weekly Recap: Manitoba beats league-best team, but fall twice to Admirals
- Three game road trip ends with a Sunday afternoon 2-1 overtime loss to the Sharks
- Game Day: Winnipeg Jets at San Jose Sharks
- Winnipeg Jets prepare for a busy 16-game schedule in March with 10 games at home
- Jets squander an early 3rd period two goal lead and drop a thrilling 5-4 overtime loss against the Ducks





















