Nation Sites
The Nation Network
JetsNation has no direct affiliation to the Winnipeg Jets, True North Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 4 | 7 | 69 | 28 | 167 | 97 | +70 | 17-0-2 | 14-4-5 | 0-4 | 8-2-0 | L2 | ||
| 2 | 44 | 25 | 11 | 8 | 58 | 18 | 140 | 119 | +21 | 13-4-5 | 12-7-3 | 0-3 | 5-2-3 | L2 | ||
| 3 | 43 | 25 | 10 | 8 | 58 | 21 | 149 | 123 | +26 | 12-6-3 | 13-4-5 | 0-3 | 4-3-3 | L6 | ||
| 4 | 43 | 26 | 14 | 3 | 55 | 17 | 147 | 131 | +16 | 14-8-1 | 12-6-2 | 0-2 | 4-5-1 | W2 | ||
| 5 | 42 | 26 | 13 | 3 | 55 | 21 | 146 | 112 | +34 | 12-9-0 | 14-4-3 | 0-1 | 8-2-0 | W8 | ||
| 6 | 44 | 25 | 15 | 4 | 54 | 18 | 136 | 141 | -5 | 14-8-1 | 11-7-3 | 0-2 | 6-3-1 | W1 | ||
| 7 | 42 | 23 | 13 | 6 | 52 | 14 | 141 | 141 | 0 | 10-9-1 | 13-4-5 | 0-4 | 6-2-2 | W1 | ||
| 8 | 43 | 24 | 15 | 4 | 52 | 16 | 129 | 120 | +9 | 14-8-2 | 10-7-2 | 0-4 | 5-4-1 | W2 | ||
| 9 | 41 | 22 | 12 | 7 | 51 | 15 | 129 | 118 | +11 | 12-5-4 | 10-7-3 | 0-3 | 6-3-1 | W2 | ||
| 10 | 43 | 22 | 15 | 6 | 50 | 20 | 142 | 125 | +17 | 13-7-3 | 9-8-3 | 0-5 | 4-4-2 | W1 | ||
| 11 | 41 | 20 | 12 | 9 | 49 | 16 | 135 | 131 | +4 | 9-6-5 | 11-6-4 | 0-5 | 6-4-0 | W5 | ||
| 12 | 43 | 21 | 16 | 6 | 48 | 16 | 145 | 145 | 0 | 11-5-3 | 10-11-3 | 0-2 | 6-4-0 | W1 | ||
| 13 | 41 | 22 | 15 | 4 | 48 | 16 | 130 | 129 | +1 | 13-5-2 | 9-10-2 | 0-0 | 9-1-0 | W1 | ||
| 14 | 41 | 18 | 11 | 12 | 48 | 13 | 128 | 129 | -1 | 8-6-6 | 10-5-6 | 0-5 | 2-5-3 | W1 | ||
| 15 | 42 | 22 | 17 | 3 | 47 | 19 | 130 | 134 | -4 | 14-9-3 | 8-8-0 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 16 | 42 | 20 | 15 | 7 | 47 | 16 | 141 | 139 | +2 | 15-5-5 | 5-10-2 | 0-1 | 5-3-2 | W1 | ||
| 17 | 41 | 20 | 14 | 7 | 47 | 14 | 115 | 120 | -5 | 10-7-4 | 10-7-3 | 0-4 | 8-1-1 | W4 | ||
| 18 | 43 | 22 | 19 | 2 | 46 | 15 | 114 | 133 | -19 | 11-8-2 | 11-11-0 | 0-0 | 4-5-1 | L2 | ||
| 19 | 44 | 20 | 18 | 6 | 46 | 13 | 116 | 120 | -4 | 5-10-4 | 15-8-2 | 0-0 | 4-4-2 | L1 | ||
| 20 | 43 | 22 | 19 | 2 | 46 | 15 | 137 | 143 | -6 | 12-8-1 | 10-11-1 | 0-1 | 3-5-2 | L1 | ||
| 21 | 42 | 21 | 18 | 3 | 45 | 12 | 132 | 148 | -16 | 12-8-3 | 9-10-0 | 0-1 | 6-4-0 | W1 | ||
| 22 | 43 | 21 | 19 | 3 | 45 | 13 | 145 | 158 | -13 | 12-8-1 | 9-11-2 | 0-0 | 1-7-2 | L7 | ||
| 23 | 41 | 20 | 16 | 5 | 45 | 15 | 136 | 134 | +2 | 10-8-3 | 10-8-2 | 0-0 | 6-3-1 | L1 | ||
| 24 | 41 | 18 | 14 | 9 | 45 | 12 | 111 | 113 | -2 | 7-9-4 | 11-5-5 | 0-5 | 4-6-0 | W2 | ||
| 25 | 43 | 20 | 20 | 3 | 43 | 14 | 130 | 124 | +6 | 9-7-1 | 11-13-2 | 0-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 26 | 42 | 18 | 17 | 7 | 43 | 11 | 129 | 142 | -13 | 9-7-4 | 9-10-3 | 0-1 | 5-4-1 | L2 | ||
| 27 | 43 | 17 | 18 | 8 | 42 | 17 | 107 | 146 | -39 | 10-9-5 | 7-9-3 | 0-2 | 5-4-1 | W2 | ||
| 28 | 42 | 19 | 19 | 4 | 42 | 14 | 120 | 142 | -22 | 10-9-2 | 9-10-2 | 0-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 29 | 42 | 17 | 18 | 7 | 41 | 13 | 118 | 134 | -16 | 9-8-4 | 8-10-3 | 0-3 | 4-5-1 | W3 | ||
| 30 | 42 | 18 | 20 | 4 | 40 | 14 | 112 | 126 | -14 | 12-7-2 | 6-13-2 | 0-2 | 6-4-0 | L2 | ||
| 31 | 42 | 16 | 21 | 5 | 37 | 10 | 120 | 148 | -28 | 4-12-3 | 12-9-2 | 0-1 | 4-4-2 | L4 | ||
| 32 | 41 | 15 | 21 | 5 | 35 | 13 | 118 | 130 | -12 | 8-8-3 | 7-13-2 | 0-1 | 0-6-4 | L10 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Jets’ Haydn Fleury to stay overnight in hospital after being stretchered off Tuesday vs. Vegas
- Jets losing streak now at 10 games (0-6-4) after a 4-3 overtime loss to the Golden Knights
- Game Day: Winnipeg Jets vs. Vegas Golden Knights
- Moose Weekly Recap: Moose trade wins with Abbotsford
- Logan Stanley handed one-game suspension for roughing Brady Tkachuk
































