Nation Sites
The Nation Network
JetsNation has no direct affiliation to the Winnipeg Jets, True North Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 2 | 7 | 55 | 22 | 133 | 77 | +56 | 13-0-2 | 11-2-5 | 0-4 | 7-1-2 | W3 | ||
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 49 | 18 | 115 | 90 | +25 | 11-5-1 | 11-2-4 | 0-2 | 7-2-1 | W1 | ||
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 14 | 104 | 87 | +17 | 12-3-4 | 8-6-1 | 0-1 | 7-2-1 | W5 | ||
| 4 | 32 | 21 | 9 | 2 | 44 | 13 | 108 | 90 | +18 | 11-5-1 | 10-4-1 | 0-1 | 7-3-0 | W4 | ||
| 5 | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 12 | 121 | 112 | +9 | 11-4-0 | 9-8-2 | 0-0 | 5-4-1 | L1 | ||
| 6 | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 | 15 | 107 | 111 | -4 | 10-6-1 | 9-6-2 | 0-2 | 6-2-2 | W2 | ||
| 7 | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 | 13 | 102 | 96 | +6 | 10-6-2 | 9-6-1 | 0-3 | 6-3-1 | L1 | ||
| 8 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 12 | 96 | 90 | +6 | 7-4-4 | 9-2-5 | 0-3 | 6-2-2 | W2 | ||
| 9 | 34 | 20 | 14 | 0 | 40 | 14 | 113 | 106 | +7 | 12-5-0 | 8-9-0 | 0-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 10 | 32 | 17 | 9 | 6 | 40 | 10 | 96 | 89 | +7 | 10-5-4 | 7-4-2 | 0-2 | 5-2-3 | W1 | ||
| 11 | 33 | 18 | 11 | 4 | 40 | 17 | 106 | 88 | +18 | 10-5-2 | 8-6-2 | 0-4 | 6-2-2 | L3 | ||
| 12 | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 15 | 106 | 88 | +18 | 8-8-0 | 10-4-3 | 0-1 | 4-5-1 | L2 | ||
| 13 | 34 | 16 | 12 | 6 | 38 | 11 | 116 | 118 | -2 | 8-3-3 | 8-9-3 | 0-2 | 6-3-1 | W1 | ||
| 14 | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 10 | 106 | 117 | -11 | 8-9-1 | 9-3-3 | 0-2 | 4-5-1 | L1 | ||
| 15 | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 13 | 103 | 102 | +1 | 6-6-5 | 8-3-4 | 0-5 | 3-3-4 | L6 | ||
| 16 | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 9 | 102 | 113 | -11 | 10-5-3 | 7-9-0 | 0-1 | 6-4-0 | W3 | ||
| 17 | 33 | 18 | 14 | 1 | 37 | 12 | 97 | 103 | -6 | 10-6-1 | 8-8-0 | 0-0 | 3-7-0 | L1 | ||
| 18 | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 9 | 84 | 86 | -2 | 4-6-4 | 10-3-5 | 0-5 | 4-3-3 | L3 | ||
| 19 | 32 | 17 | 13 | 2 | 36 | 15 | 103 | 101 | +2 | 10-6-2 | 7-7-0 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 20 | 35 | 16 | 15 | 4 | 36 | 11 | 89 | 95 | -6 | 4-10-3 | 12-5-1 | 0-0 | 4-4-2 | L2 | ||
| 21 | 35 | 16 | 16 | 3 | 35 | 12 | 107 | 105 | +2 | 8-5-1 | 8-11-2 | 0-0 | 4-6-0 | L1 | ||
| 22 | 32 | 15 | 12 | 5 | 35 | 11 | 105 | 104 | +1 | 10-5-5 | 5-7-0 | 0-1 | 6-2-2 | W1 | ||
| 23 | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 7 | 100 | 115 | -15 | 7-5-3 | 7-8-3 | 0-1 | 3-4-3 | W1 | ||
| 24 | 32 | 15 | 13 | 4 | 34 | 10 | 101 | 104 | -3 | 6-6-2 | 9-7-2 | 0-0 | 4-6-0 | W1 | ||
| 25 | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 10 | 98 | 109 | -11 | 9-5-2 | 5-9-2 | 0-0 | 5-5-0 | W3 | ||
| 26 | 33 | 13 | 14 | 6 | 32 | 12 | 93 | 101 | -8 | 7-6-3 | 6-8-3 | 0-2 | 3-6-1 | L3 | ||
| 27 | 32 | 15 | 15 | 2 | 32 | 13 | 98 | 99 | -1 | 8-7-1 | 7-8-1 | 0-1 | 3-5-2 | L1 | ||
| 28 | 34 | 12 | 15 | 7 | 31 | 12 | 86 | 123 | -37 | 6-8-4 | 6-7-3 | 0-2 | 5-5-0 | L1 | ||
| 29 | 32 | 13 | 15 | 4 | 30 | 9 | 92 | 111 | -19 | 8-8-2 | 5-7-2 | 0-0 | 7-3-0 | W1 | ||
| 30 | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 10 | 87 | 103 | -16 | 7-5-2 | 6-12-2 | 0-2 | 5-4-1 | L1 | ||
| 31 | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | 7 | 77 | 98 | -21 | 7-7-3 | 5-6-3 | 0-3 | 1-8-1 | L3 | ||
| 32 | 33 | 13 | 17 | 3 | 29 | 9 | 92 | 112 | -20 | 4-10-1 | 9-7-2 | 0-0 | 4-5-1 | W2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- First matchup since the Manitoba Miracle: Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues game day
- Three Takeaways: Jets pick up a point in homestand finale
- Logan Stanley’s 6th goal of the season not enough as the Jets fall 3-2 in OT against the Senators
- Game Day: Winnipeg Jets vs. Ottawa Senators
- Moose Weekly Recap: Moose exchange lopsided games with Iowa
































