Nation Sites
The Nation Network
JetsNation has no direct affiliation to the Winnipeg Jets, True North Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL Division Standings 2025 - 2026
Atlantic
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 14 | 4 | 52 | 17 | 130 | 134 | -4 | 14-7-1 | 10-7-3 | 0-2 | 7-2-1 | L1 | ||
| 2 | 40 | 24 | 13 | 3 | 51 | 19 | 135 | 107 | +28 | 11-9-0 | 13-4-3 | 0-1 | 7-2-1 | W6 | ||
| 3 | 40 | 22 | 12 | 6 | 50 | 14 | 137 | 136 | +1 | 10-9-1 | 12-3-5 | 0-4 | 6-1-3 | W2 | ||
| 4 | 39 | 21 | 14 | 4 | 46 | 15 | 124 | 121 | +3 | 12-5-2 | 9-9-2 | 0-0 | 10-0-0 | W10 | ||
| 5 | 40 | 21 | 16 | 3 | 45 | 18 | 127 | 129 | -2 | 13-9-3 | 8-7-0 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ||
| 6 | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 15 | 134 | 134 | 0 | 14-5-5 | 5-10-1 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 7 | 41 | 21 | 18 | 2 | 44 | 15 | 130 | 134 | -4 | 12-8-1 | 9-10-1 | 0-1 | 3-5-2 | W1 | ||
| 8 | 39 | 19 | 15 | 5 | 43 | 14 | 129 | 127 | +2 | 9-7-3 | 10-8-2 | 0-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Metropolitan
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 13 | 3 | 51 | 15 | 135 | 122 | +13 | 13-7-1 | 11-6-2 | 0-2 | 5-4-1 | L2 | ||
| 2 | 41 | 22 | 15 | 4 | 48 | 15 | 116 | 117 | -1 | 12-8-2 | 10-7-2 | 0-4 | 5-4-1 | L1 | ||
| 3 | 39 | 20 | 12 | 7 | 47 | 13 | 119 | 114 | +5 | 11-5-4 | 9-7-3 | 0-3 | 4-3-3 | L1 | ||
| 4 | 41 | 21 | 15 | 5 | 47 | 19 | 133 | 118 | +15 | 12-7-2 | 9-8-3 | 0-4 | 3-6-1 | L1 | ||
| 5 | 39 | 18 | 12 | 9 | 45 | 15 | 126 | 126 | 0 | 9-6-5 | 9-6-4 | 0-5 | 4-4-2 | W3 | ||
| 6 | 43 | 20 | 18 | 5 | 45 | 13 | 114 | 117 | -3 | 5-10-3 | 15-8-2 | 0-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 7 | 40 | 21 | 17 | 2 | 44 | 14 | 109 | 120 | -11 | 10-7-2 | 11-10-0 | 0-0 | 4-5-1 | W1 | ||
| 8 | 39 | 17 | 16 | 6 | 40 | 10 | 118 | 131 | -13 | 8-7-3 | 9-9-3 | 0-1 | 4-6-0 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Central
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 30 | 2 | 7 | 67 | 27 | 159 | 88 | +71 | 17-0-2 | 13-2-5 | 0-4 | 9-0-1 | W9 | ||
| 3 | 42 | 25 | 10 | 7 | 57 | 18 | 134 | 110 | +24 | 13-4-5 | 12-6-2 | 0-2 | 7-1-2 | W1 | ||
| 2 | 41 | 25 | 9 | 7 | 57 | 21 | 143 | 113 | +30 | 12-6-2 | 13-3-5 | 0-3 | 4-4-2 | L4 | ||
| 4 | 41 | 19 | 19 | 3 | 41 | 14 | 126 | 118 | +8 | 9-7-1 | 10-12-2 | 0-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 6 | 42 | 16 | 18 | 8 | 40 | 16 | 105 | 146 | -41 | 9-9-5 | 7-9-3 | 0-2 | 5-4-1 | W1 | ||
| 5 | 40 | 18 | 18 | 4 | 40 | 13 | 114 | 133 | -19 | 10-9-2 | 8-9-2 | 0-0 | 6-4-0 | L1 | ||
| 7 | 40 | 15 | 18 | 7 | 37 | 13 | 112 | 130 | -18 | 8-8-4 | 7-10-3 | 0-3 | 2-7-1 | W1 | ||
| 8 | 39 | 15 | 20 | 4 | 34 | 13 | 113 | 122 | -9 | 8-8-2 | 7-12-2 | 0-1 | 1-6-3 | L8 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Pacific
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 20 | 15 | 6 | 46 | 15 | 137 | 138 | -1 | 10-4-3 | 10-11-3 | 0-2 | 6-4-0 | L1 | ||
| 3 | 41 | 21 | 17 | 3 | 45 | 13 | 139 | 146 | -7 | 12-8-1 | 9-9-2 | 0-0 | 2-6-2 | L5 | ||
| 2 | 39 | 17 | 11 | 11 | 45 | 13 | 122 | 123 | -1 | 8-6-6 | 9-5-5 | 0-5 | 3-5-2 | L4 | ||
| 5 | 40 | 20 | 17 | 3 | 43 | 11 | 124 | 139 | -15 | 11-7-3 | 9-10-0 | 0-1 | 6-4-0 | W3 | ||
| 4 | 39 | 18 | 14 | 7 | 43 | 12 | 103 | 115 | -12 | 9-7-4 | 9-7-3 | 0-4 | 6-3-1 | W2 | ||
| 6 | 39 | 16 | 14 | 9 | 41 | 11 | 102 | 107 | -5 | 5-9-4 | 11-5-5 | 0-5 | 2-6-2 | L2 | ||
| 7 | 40 | 18 | 18 | 4 | 40 | 14 | 108 | 117 | -9 | 12-5-2 | 6-13-2 | 0-2 | 7-3-0 | W3 | ||
| 8 | 40 | 16 | 20 | 4 | 36 | 10 | 115 | 140 | -25 | 4-12-2 | 12-8-2 | 0-1 | 5-4-1 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- Scheifele’s three-point night not enough as Jets fall 6-5 to Maple Leafs
- Starting the new year in Toronto: Winnipeg Jets vs. Toronto Maple Leafs game day
- First to worst: Jets will begin 2026 in 32nd overall after a 2-1 loss to the Red Wings
- Game Day: Winnipeg Jets at Detroit Red Wings
- Three Takeaways: Jets drop sixth straight contest
































