JetsNation has no direct affiliation to the Winnipeg Jets, True North Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL Signings
Wednesday, July 2, 2025
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $3,250,000 | 4 yr | $13,000,000 | ||
| $4,375,000 | 2 yr | $8,750,000 | ||
| $4,125,000 | 2 yr | $8,250,000 | ||
| $2,900,000 | 2 yr | $5,800,000 | ||
| $2,500,000 | 2 yr | $5,000,000 | ||
| $3,250,000 | 1 yr | $3,250,000 | ||
| $775,000 | 3 yr | $2,525,000 | ||
| $2,500,000 | 1 yr | $2,500,000 | ||
| $1,125,000 | 2 yr | $2,250,000 | ||
| $1,100,000 | 2 yr | $2,200,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $1,000,000 | 1 yr | $1,000,000 | ||
| $975,000 | 1 yr | $975,000 | ||
| $813,750 | 1 yr | $813,750 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 |
Breaking News
- Winnipeg Jets unveil their opening night roster and home jersey schedule for the 2026-27 NHL season
- Jets get closer to announcing their opening night 23 man roster on Monday afternoon
- Final tune up before next Friday’s regular season home opener: Jets vs. Avalanche game day
- Jets fall to 1-2 in the pre-season after a 2-1 overtime loss against the Oilers
- Saturday night hockey for the first of four Jets pre-season games: Winnipeg Jets vs. Edmonton Oilers game day





































